Çinli Profesyonel Çelik Tedarikçisi
Emtia: | galvanizli sac metal çatı | Çelik Sınıfı: | SGCC |
---|---|---|---|
Pul: | Normal pervane veya Min pervane | Kalınlık: | 0.14-1.5mm |
Etkili Genişlik: | 650/800/890/900 / 1050mm | uzunluk: | 1500—3800 mm |
Dalga Genişliği: | 76mm | Dalganın yüksekliği: | 17 mm - 17,5 mm |
Standart: | JIS G3302 | Uygulama: | İnşaat |
Vurgulamak: | SGCC Ppgi Oluklu Levha,JIS G3302 Ppgi Oluklu Levha,Çinko Kaplama 275g / M2 Oluklu Levha |
SGCC Galvanizli Oluklu Çatı Kaplama Levhası
1) Şartname
a.Kalınlık: 0,14-1,5 mm
b.Etkili genişlik: 650/800/890/900 / 1050mm
c.Uzunluk: 1500—3800 mm
d.Dalga Genişliği: 76mm
e.Dalga Yüksekliği: 17 mm - 17,5 mm
f.Çift boy galvanizli, 60-275g / m2
2) .Çelik Sınıfı: SGCC
3) Standart: JIS G3302
4) .Yüzey: Düzenli pervane veya Min pervane
Değirmen testi sertifikası:
Hayır. | Isı No. | Boyut: (mm) | Miktar |
Kimyasal Kompozisyon(%) |
Fiziksel Teknik Özellikler |
Final | ||||||
(MT) | C | Si | Mn | P | S | Gerilme direnci | Uzatma | Akma dayanımı | ||||
(Mpa) | (%) | (N / mm2) | ||||||||||
1 | 120904220 | 0.18mmx1000mmx2000mm | 0.06 | 0.03 | 0.21 | 0.014 | 0.008 | 365 | 38 | 235 | Bir | |
2 | 120904230 | 0.20mmx1000mmx2000mm | 0.06 | 0.02 | 0.20 | 0.015 | 0.009 | 365 | 38 | 230 | Bir | |
3 | 120904240 | 0.25mmx1000mmx2000mm | 0.06 | 0.02 | 0.21 | 0.016 | 0.007 | 360 | 37 | 235 | Bir | |
4 | 120904250 | 0.30mmx1000mmx2000mm | 0.06 | 0.02 | 0.18 | 0.014 | 0.007 | 370 | 37 | 245 | Bir | |
Uasge:
1) Çatı
2) Duvar
3) Tavan
4) Çit
Kurulum yöntemleri:
Levhaların, yan bindirmeler hakim rüzgar yönünün tersine bakacak şekilde döşenmesi şiddetle tavsiye edilir.Mümkünse, çatı levhaları, yan bindirmeler normal görüş alanından uzağa bakacak şekilde sabitlenmelidir.
Ürün Resmi:
Paket Resmi:
İlgili kişi: Eric
Tel: +8618961809985