| Brand Name: | Huaye |
| MOQ: | 50 MT |
| fiyat: | negotiate |
| Delivery Time: | LC veya TT'yi aldıktan sonraki 45 gün içinde |
| Payment Terms: | LC veya TT |
0.14-1.5mm Çelik Normal Pul Galvanizli Oluklu Metal Çatı Kaplama Panelleri
1) Şartname
| Malzeme: | SGCC / DX51D + Z / SGLC |
| Şekil: | Düz / Levha / Levha |
| Yüzey: | Galvaniz |
| Kalınlık : | 0,12 mm - 4,0 mm |
| Uzunluk: | 1500—3800 mm |
| Çinko kaplama | 30 gr-275 gr |
| Teslimat süresi: | % 30 depozito aldıktan sonra 15-20 gün içinde veya Miktara bağlı olarak |
Değirmen testi sertifikası:
| Hayır. | Isı No. | Boyut: (mm) | Miktar | Kimyasal bileşim(%) | Fiziksel Özellikler | Final | ||||||
| (MT) | C | Si | Mn | P | S | Gerilme direnci | Uzatma | Akma dayanımı | ||||
| (Mpa) | (%) | (N / mm2) | ||||||||||
| 1 | 120904220 | 0.18mmx1000mmx2000mm | 0.06 | 0.03 | 0.21 | 0.014 | 0.008 | 365 | 38 | 235 | Bir | |
| 2 | 120904230 | 0.20mmx1000mmx2000mm | 0.06 | 0.02 | 0.20 | 0.015 | 0.009 | 365 | 38 | 230 | Bir | |
| 3 | 120904240 | 0.25mmx1000mmx2000mm | 0.06 | 0.02 | 0.21 | 0.016 | 0.007 | 360 | 37 | 235 | Bir | |
| 4 | 120904250 | 0.30mmx1000mmx2000mm | 0.06 | 0.02 | 0.18 | 0.014 | 0.007 | 370 | 37 | 245 | Bir | |
Galvanizli Oluklu Metal Çatı Panelleri İçin Paket Resmi
![]()