| Brand Name: | RAYMOND |
| MOQ: | 50MT |
| fiyat: | USD500-800/MT |
| Delivery Time: | 45days |
| Payment Terms: | L / C, T / T, Western Union, MoneyGram, D / A, D / P |
JIS G3141 YUMUŞAK KALİTE G550 YÜKSEK PARLAK TUĞLA DESEN RENKLİ ÇELİK HAZIRLANMIŞ PPGI RENK KAPLI BOBİN
PPGI (PPGL) Özellikleri:
| Öğe adı | Satılık boyalı galvanizli çelik bobinler | ||
| Derece | DX51D + Z | S250GD + Z | |
| SGCC | DX52D + Z | S280GD + Z | |
| SGCD | DX53D + Z | S350GD + Z | |
| SGCE | DX54D + Z | S550GD + Z | |
| DX56D + Z | |||
| Kalınlık | 0.12 ~ 3.00 mm (soğuk haddelenmiş) | ||
| 1.20 ~ 4.60 mm (Sıcak haddelenmiş) | |||
| Genişlik | 10 - 600 mm (şerit) | ||
| 600 - 1250 mm (bobin) | |||
| Hata payı | Kalınlık: ± 0.01 mm | ||
| Genişlik: ± 2 mm | |||
| Bobin Kimliği | 508 mm - 610 mm | ||
| Bobin ağırlığı | 3 - 8 ton veya müşteri gereği olarak. | ||
| Çinko kaplama | 30 gr - 275 gr / m2 | ||
| Pul | Büyük pervane, Düzenli pervane, Mini pervane, Sıfır pervane | ||
| Yüzey işleme | Yağ, Pasivasyon, Kromatlı, Deri Geçmeli, Parmak İzi Önleyici | ||
| HS kodu | kod 72104900 | ||
| Uygulama | Karayolu, demiryolu, sivil inşaat, su koruma inşaatında yaygın olarak kullanılır;her türlü makine, elektrikli ev aletleri, pencere koruması ve su ürünleri yetiştiriciliği vb. | ||
| Paket içeriği | Standart ihracat paketi (Birinci kat plastik film, ikinci kat Kraft kağıt, üçüncü kat galvaniz sacdır) | ||
| Teslimat süresi | Depozito alındıktan sonra 15 iş günü içinde | ||
| Uyarılar | Sözleşme şartlarına göre sigorta; MTC, nakliye belgeleri ile birlikte teslim edilecektir; Üçüncü taraf sertifika testini kabul ediyoruz. | ||
Önceden boyanmış galvanizli çelik bobin MTC
| EMTİA: | ÖNCEDEN BOYALI ÇİNKO ÇELİK SAC | Sözleşme NO. | HYEXP2010-07-10A | Tarih: | EYLÜL-17-2010 | ||||||||||||||||
| Çelik Sınıfı: | ACC JIS G3312, YUMUŞAK MAT | Tedarik Durumu | ÖNCEDEN BOYALI ÇİNKO ÇELİK SAC | Sertifika numarası. | 100710A | ||||||||||||||||
| Hayır. | Isı No. | Boyut (mm) | Çinko kaplama: | Renkli taraf A | Coat özelliği | Çelik özelliği | |||||||||||||||
| Ağrı kalın (μm) | T-Eğilme (T) | Etki (J) | Parlaklık (GU) | Kalem sert | YS.Re Mpa | UTS.Rm Mpa | EL.A% | ||||||||||||||
| 1 | 0710225 | 0.30X800 MM RAL5012 | Z-60 | RAL 5012/25 mikron | 25 | 3 | 9 | 50 | 3H | 360 | 380 | 35 | |||||||||
| 2 | 0710296 | 0.30X800 MM RAL8004 | Z-60 | RAL 8004/25 mikron | 25 | 3 | 9 | 55 | 3H | 365 | 373 | 37 | |||||||||
| 3 | 0710246 | 0,25X800 MM RAL5012 | Z-60 | RAL 5012/25 mikron | 25 | 3 | 9 | 50 | 3H | 358 | 375 | 36 | |||||||||
| 4 | 0710288 | 0,25X800 MM RAL8004 | Z-60 | RAL 8004/25 mikron | 25 | 3 | 9 | 55 | 3H | 355 | 368 | 36 | |||||||||
Ürün resmi
![]()